por AdminSuper9 | Nov 26, 2021 | COVID-19, Locales, Querétaro, Salud
En Querétaro, dos hombres, uno de 31 y uno de 46 y una mujer de 52 años, sin comorbilidad, así como tres hombres -de 55, 56 y 64 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 72...por AdminSuper9 | Nov 25, 2021 | COVID-19, Locales, Salud
En Querétaro, una mujer de 62 años, sin comorbilidad, así como una mujer de 67 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizadas, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 58 casos de la enfermedad; se trata de 28 mujeres y 30 hombres....por AdminSuper9 | Nov 23, 2021 | COVID-19, Locales, Querétaro, Salud
En Querétaro, dos hombres -de 49 y 60-, y una mujer de 83 años, sin comorbilidad, así como siete hombres -de 34, 35, 39, 49, 56, 60 y 88-, y ocho mujeres -de 38, 61, dos de 65, 72, 77, 87 y 92 años-, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados,...por AdminSuper9 | Nov 23, 2021 | COVID-19, Locales, Salud
En Querétaro, una mujer de 61 años, sin comorbilidad, así como un hombre de 62 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En los últimos tres días se han sumado 162 casos de la enfermedad en el estado (el...por AdminSuper9 | Nov 19, 2021 | COVID-19, Querétaro, Salud
En Querétaro, un hombre de 67 años, sin comorbilidad, así como dos mujeres, una de 48 y una de 88 y un hombre de 49 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 86 casos de la enfermedad;...por AdminSuper9 | Nov 19, 2021 | COVID-19, Locales, Salud
Los integrantes del Comité Técnico para la Atención de COVID-19 exhortaron a las y a los queretanos a incorporar hábitos preventivos para mitigar el avance de la pandemia, y generar condiciones para mantener el Escenario A en la entidad, y de esta manera priorizar el...